HELSE OG STATISTIKK FOR CUBILON'S PYRENEERHUNDER.
(Dette bemerkes fordi B, D og F ikke var pyreneere.)
Alle tallene er hentet ut fra NKK's database, + resultatene på de utenlandsregistrerte.
| Ant vlpr | Ant rntg HD | Ant Fri/A/B |
SvakGrad /C |
Middels Grad/D | Ant rntg AA |
Ant Fri AA |
Ant Svak |
N Uch |
Andre Championat |
Ant kull videre i avl |
Annet | |
| A-KULL, '91 | 4 | 3 | 2 x fri | 1 | 2 |
2 |
3 | 2 kar.test | ||||
| C-KULL, '93 | 9 | 7 | 6 x fri | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 mentaltest | ||
| E-KULL, '94 | 8 | 4 | 4 x A | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 mentaltest, 1x LP1, 1øyelyst fri PRA | |||
| G-KULL, '97 | 9 | 6 | 6 x A | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 kar.test | ||
| H-KULL, '00 | 7 | 6 | 5 x A 1 x B | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | ||||
| I-KULL, '01 | 7 | 5 | 5 x A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| J-KULL, '04 | 9 | 8 | 5 x A 1xB | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
| K-KULL, '05 | 8 | 7 | 3 x A | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 øyelyst fri PRA | |
| L-KULL, '06 | 10 | 5 | 5xA | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| *M-KULL,'08 | *6 | |||||||||||
| Tot ant | 71 | 51 | 42 | 6 | 2 | 29 | 28 | 1 | 23 | 27 | 24 | |
| i % av rntg | 71% | 82% | 11,7% | 3,9% | 40,8% | 96,5% | 3,4% | 32,3% | ||||
*Født 27.03.08, ikke med i noen statistikk ennå
Alle rettigheter tilhører Cubilon © 2007, 2008